Suitable for surface mounting on somewhere. The luminaire must not be covered with insulation. For further details please contact with us. Light sources are fitted in the luminaire. The luminaire offer energy performance and much longer lifetime. The Luminaire will be accurate and realistic solution for you.
Item | Power (W) | Description | Light Output (Lm) | Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL1-RIM | 30 | Spec Rım Gear 1 | 4200 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL2-RIM | 50 | Spec Rım Gear 2 | 6150 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL3-RIM | 60 | Spec Rım Gear 3 | 8610 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL4-RIM | 70 | Spec Rım Gear 4 | 9850 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL5-RIM | 90 | Spec Rım Gear 4 | 11860 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSL6-RIM | 100 | Spec Rım Gear 5 | 14200 | 560-240-100 | |||||||||||||||||||||||||||||
TECHNICAL OPTIONS
*Dali
*Dimmer
*Emergency Kits
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Warranty | : | 5 years | Kelvin | : | 3000-4000-5000-6500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lamp Type | : | LED | CRI | : | <80 |
||||||||||||||||||||||||||||
Housing | : | Aluminium | LED Lifetime | : | 100.000 h | ||||||||||||||||||||||||||||
Optics | : | Lens | Power Supply | : | 110-240V 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Glass | : | Tempered Glass | Op. Temp. | : | -30ºC / +50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
IP | : | 66 | Number Of LED | : |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
QUALITY CERTIFICATES
CE | TSE |
DOCUMENTS